Chlamydomonas reinhardtii (Green alga)

Species_img

1129

HSD ID Genes Number Download
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_751 XP_042919834.1; XP_042924144.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_752 XP_042919836.1; XP_042919837.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_753 XP_042919846.1; XP_042923642.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_754 XP_042919847.1; XP_001701027.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_755 XP_042919855.1; XP_042921141.1; XP_042925689.1; XP_042926073.1 4
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_756 XP_042919879.1; XP_042922915.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_757 XP_042919880.1; XP_042928911.1; XP_042928915.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_758 XP_042919891.1; XP_042919929.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_759 XP_042919901.1; XP_042925918.1; XP_042924308.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_760 XP_042919966.1; XP_042919968.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_761 XP_042919992.1; XP_042925022.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_762 XP_042919997.1; XP_042919998.1; XP_001689463.1; XP_042922444.1; XP_042919733.1 5
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_763 XP_042920000.1; XP_042927631.1; XP_042922895.1; XP_042928299.1 4
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_764 XP_042920034.1; XP_042927273.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_765 XP_042920058.1; XP_042923164.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_766
(Candidate HSDs)
XP_042920071.1; XP_042916389.1; XP_042916367.1; XP_042916392.1; XP_042922143.1; XP_042925185.1; XP_042916657.1; XP_042919586.1; XP_042921530.1; XP_042916455.1; XP_042916459.1; XP_001695956.2; XP_042916456.1; XP_042915326.1; XP_042921390.1; XP_042918707.1; XP_042921389.1; XP_042914115.1; XP_001702591.1; XP_042919579.1; XP_042922331.1; XP_042922334.1; XP_042916471.1; XP_042921303.1; XP_042924586.1; XP_042916839.1; XP_042916454.1; XP_042916601.1; XP_042916410.1; XP_042925706.1; XP_042928592.1; XP_042921304.1; XP_001694796.2; XP_042921300.1; XP_042919934.1; XP_042920409.1; XP_042920407.1; XP_042920408.1; XP_042920406.1; XP_042920405.1; XP_042919858.1; XP_042920410.1; XP_001698532.2; XP_042920411.1; XP_042922062.1 45
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_767 XP_042920083.1; XP_042921899.1; XP_042921904.1; XP_042921902.1; XP_042921916.1; XP_042921900.1; XP_042921895.1; XP_042921908.1; XP_042921913.1; XP_042921897.1 10
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_768 XP_042920140.1; XP_042920142.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_769 XP_042920215.1; XP_042920216.1; XP_042920305.1; XP_042920303.1; XP_042920302.1; XP_042920306.1 6
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_770 XP_042920235.1; XP_042920239.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_771 XP_042920257.1; XP_042920851.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_772 XP_042920266.1; XP_042921360.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_773 XP_042920267.1; XP_042926428.1; XP_042925080.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_774 XP_042920334.1; XP_042920338.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_775 XP_042920356.1; XP_042924492.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_776 XP_042920396.1; XP_042923859.1; XP_042927767.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_777 XP_042920398.1; XP_042920414.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_778 XP_042920513.1; XP_042920512.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_779 XP_042920519.1; XP_042920525.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_780 XP_042920579.1; XP_042920591.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_781 XP_042920582.1; XP_042924260.1; XP_042927146.1; XP_042926354.1 4
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_782 XP_042920646.1; XP_042927964.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_783 XP_042920671.1; XP_042928124.1; XP_042927097.1; XP_042921581.1; XP_042923351.1; XP_042923363.1; XP_042923368.1; XP_042923357.1; XP_042923342.1; XP_042923339.1 10
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_784 XP_042920686.1; XP_042923245.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_785
(Candidate HSDs)
XP_042920705.1; XP_042925404.1; XP_042918074.1; XP_042926751.1; XP_042918319.1; XP_042914444.1; XP_042918859.1; XP_042915353.1; XP_042927505.1; XP_042927351.1; XP_042928790.1; XP_042920893.1; XP_042925433.1; XP_042918275.1; XP_042924105.1; XP_042925982.1; XP_042926796.1; XP_042917232.1; XP_042919175.1; XP_042928092.1; XP_042917927.1; XP_042916010.1; XP_042924889.1; XP_001702544.2; XP_042917358.1 25
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_786 XP_042920752.1; XP_042920753.1; XP_042920754.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_787 XP_042920827.1; XP_042921809.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_788 XP_042920840.1; XP_042920845.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_789 XP_042920843.1; XP_042920844.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_790 XP_042920855.1; XP_042920854.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_791 XP_042920856.1; XP_042923258.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_792 XP_042920870.1; XP_042920872.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_793 XP_042920882.1; XP_042920884.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_794
(Candidate HSDs)
XP_042920927.1; XP_042916471.1; XP_042928592.1; XP_042916410.1; XP_042919586.1; XP_042925706.1; XP_042920408.1; XP_042924586.1; XP_042920406.1; XP_042920405.1; XP_042919934.1; XP_042920409.1; XP_042920407.1; XP_042919579.1; XP_042922331.1; XP_042922334.1; XP_042916367.1; XP_001698532.2; XP_042920411.1; XP_042922062.1; XP_042920410.1; XP_042925185.1; XP_042916657.1; XP_042916389.1; XP_042921530.1; XP_042915326.1; XP_042914115.1; XP_042916392.1; XP_042922143.1; XP_042921303.1; XP_042916839.1; XP_042916455.1; XP_042916459.1; XP_001695956.2; XP_042916456.1; XP_042921390.1; XP_042918707.1; XP_042921389.1; XP_001702591.1; XP_042921304.1; XP_001694796.2; XP_042921300.1; XP_042916454.1; XP_042916601.1; XP_042919858.1 45
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_795 XP_042920930.1; XP_042920947.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_796 XP_042920938.1; XP_042920802.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_797 XP_042920949.1; XP_042918486.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_798 XP_042921041.1; XP_042921043.1; XP_042921044.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_799 XP_042921059.1; XP_042925453.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_800 XP_042921071.1; XP_042922742.1 2