Chlamydomonas reinhardtii (Green alga)

Species_img

1129

HSD ID Genes Number Download
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_501 XP_042914813.1; XP_042920236.1; XP_042924734.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_502 XP_042914842.1; XP_042925282.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_503 XP_042914858.1; XP_042914860.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_504 XP_042914883.1; XP_042920799.1; XP_042923404.1; XP_042918019.1; XP_042916158.1 5
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_505 XP_042914892.1; XP_042914895.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_506 XP_042914893.1; XP_042914898.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_507 XP_042914900.1; XP_042914882.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_508 XP_042914913.1; XP_042925595.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_509 XP_042914919.1; XP_042915152.1; XP_042923375.1; XP_042927919.1; XP_042918821.1; XP_042927804.1 6
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_510 XP_042914963.1; XP_042919927.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_511 XP_042915001.1; XP_042915009.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_512 XP_042915073.1; XP_042915075.1; XP_042915074.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_513 XP_042915085.1; XP_042915087.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_514 XP_042915104.1; XP_042915209.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_515 XP_042915105.1; XP_042922386.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_516 XP_042915109.1; XP_042921048.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_517 XP_042915140.1; XP_042927136.1; XP_042927099.1; XP_042915723.1; XP_042924803.1; XP_042927135.1; XP_042921369.1 7
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_518 XP_042915146.1; XP_042916554.1; XP_042926425.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_519 XP_042915147.1; XP_042915154.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_520 XP_042915160.1; XP_042918990.1; XP_042928995.1; XP_042924358.1; XP_042924976.1; XP_042919005.1 6
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_521 XP_042915196.1; XP_042922353.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_522 XP_042915201.1; XP_042925253.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_523 XP_042915203.1; XP_042915206.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_524 XP_042915204.1; XP_042919352.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_525 XP_042915252.1; XP_042926610.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_526 XP_042915254.1; XP_042916347.1; XP_042916345.1; XP_042926611.1 4
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_527 XP_042915255.1; XP_042919800.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_528 XP_042915264.1; XP_042927355.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_529 XP_042915287.1; XP_042915616.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_530 XP_042915289.1; XP_042918511.1; XP_042918135.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_531 XP_042915290.1; XP_042925645.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_532 XP_042915315.1; XP_042915316.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_533 XP_042915324.1; XP_042925179.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_534 XP_042915332.1; XP_042915344.1; XP_001696121.2; XP_042922047.1 4
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_535 XP_042915371.1; XP_042915385.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_536 XP_042915380.1; XP_042915416.1; XP_042915888.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_537 XP_042915384.1; XP_042926642.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_538 XP_042915401.1; XP_042922404.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_539 XP_042918683.1; XP_042915437.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_540 XP_042915448.1; XP_042915453.1; XP_042918510.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_541 XP_042915460.1; XP_042926631.1; XP_042923177.1; XP_042920989.1 4
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_542 XP_042915462.1; XP_042915464.1; XP_042915463.1 3
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_543 XP_042918954.1; XP_042915499.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_544
(Candidate HSDs)
XP_042915521.1; XP_042915523.1; XP_042915522.1; XP_042922262.1; XP_042922267.1; XP_042922271.1; XP_042922269.1; XP_042922270.1; XP_042922266.1; XP_042922265.1; XP_042922268.1 11
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_545
(Candidate HSDs)
XP_042915540.1; XP_042916410.1; XP_042922062.1; XP_042928592.1; XP_042924586.1; XP_042919934.1; XP_042920409.1; XP_042925706.1; XP_042920407.1; XP_042916471.1; XP_042920405.1; XP_042920406.1; XP_042920408.1; XP_042919586.1; XP_042920410.1; XP_042920411.1; XP_001698532.2; XP_042919579.1; XP_042922331.1; XP_042922334.1; XP_042916367.1; XP_042916389.1; XP_042915326.1; XP_042925185.1; XP_042916657.1; XP_042921530.1; XP_042916392.1; XP_042922143.1; XP_042914115.1; XP_042921303.1; XP_042916839.1; XP_042916455.1; XP_042916459.1; XP_001695956.2; XP_042916456.1; XP_042921390.1; XP_042918707.1; XP_042921389.1; XP_001702591.1; XP_042921304.1; XP_001694796.2; XP_042921300.1; XP_042916454.1; XP_042916601.1; XP_042919858.1 45
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_546 XP_042915545.1; XP_042918621.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_547 XP_042915550.1; XP_001692836.2 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_548 XP_042916125.1; XP_042915621.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_549 XP_042915622.1; XP_042916783.1 2
hsd_id_Chlamydomonas_reinhardtii_550 XP_042915623.1; XP_042922389.1 2