Fragilariopsis cylindrus (Diatom)

Species_img

1129

HSD ID Genes Number Download
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1001 OEU19536.1; OEU23493.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1002 OEU19569.1; OEU19597.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1003 OEU19580.1; OEU23470.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1004 OEU19610.1; OEU20184.1; OEU20182.1 3
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1005 OEU19635.1; OEU19636.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1006 OEU19663.1; OEU19672.1; OEU19673.1 3
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1007 OEU19701.1; OEU22751.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1008 OEU19847.1; OEU19996.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1009 OEU20034.1; OEU20035.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1010 OEU20099.1; OEU08368.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1011 OEU20221.1; OEU23089.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1012 OEU20271.1; OEU22869.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1013 OEU20324.1; OEU20325.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1014 OEU20380.1; OEU20379.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1015 OEU20403.1; OEU21991.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1016 OEU20623.1; OEU20624.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1017 OEU20708.1; OEU21431.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1018 OEU20790.1; OEU21185.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1019 OEU20820.1; OEU21352.1; OEU21336.1; OEU21075.1 4
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1020 OEU20828.1; OEU20907.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1021 OEU20831.1; OEU20832.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1022 OEU20929.1; OEU21055.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1023 OEU21422.1; OEU23429.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1024
(Candidate HSDs)
OEU21478.1; OEU11348.1; OEU19144.1; OEU07200.1; OEU09154.1; OEU06886.1; OEU14245.1; OEU11659.1; OEU08103.1; OEU07581.1; OEU07300.1; OEU12758.1; OEU12737.1; OEU06238.1; OEU21484.1; OEU18284.1; OEU18796.1; OEU06225.1; OEU23212.1; OEU11173.1; OEU17918.1; OEU23298.1; OEU12762.1; OEU11652.1; OEU12976.1; OEU14064.1; OEU11819.1; OEU06863.1; OEU10362.1; OEU18294.1; OEU11298.1; OEU12766.1; OEU13900.1; OEU12999.1; OEU06869.1; OEU07350.1; OEU14506.1; OEU14483.1; OEU06236.1; OEU18121.1; OEU10675.1 41
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1025 OEU21529.1; OEU22221.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1026 OEU21533.1; OEU23157.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1027 OEU21566.1; OEU23669.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1028 OEU21642.1; OEU21641.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1029 OEU21644.1; OEU21645.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1030 OEU21664.1; OEU21663.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1031 OEU21737.1; OEU21738.1; OEU21882.1 3
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1032 OEU21966.1; OEU21969.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1033 OEU22032.1; OEU22033.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1034 OEU22106.1; OEU10786.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1035 OEU22234.1; OEU23750.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1036 OEU22261.1; OEU22283.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1037 OEU22333.1; OEU22334.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1038 OEU22652.1; OEU22988.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1039 OEU22795.1; OEU22867.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1040 OEU22804.1; OEU23225.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1041 OEU22843.1; OEU23573.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1042 OEU23027.1; OEU21291.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1043 OEU23087.1; OEU21705.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1044 OEU23196.1; OEU23289.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1045 OEU23256.1; OEU23261.1; OEU23260.1 3
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1046 OEU23258.1; OEU23272.1 2
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1047 OEU23410.1; OEU19116.1; OEU23408.1; OEU09831.1 4
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1048
(Candidate HSDs)
OEU23687.1; OEU18122.1; OEU11734.1; OEU10418.1; OEU09128.1; OEU06661.1; OEU14133.1; OEU08534.1; OEU07567.1; OEU11709.1; OEU07396.1; OEU09148.1; OEU07023.1; OEU11565.1; OEU11668.1; OEU18150.1; OEU11593.1; OEU10359.1; OEU22802.1; OEU06660.1; OEU11776.1 21
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1049 OEU23719.1; OEU23720.1; OEU23721.1 3
hsd_id_Fragilariopsis_cylindrus_1050 OEU23722.1; OEU23723.1 2