Drosophila melanogaster (fruit fly)

Species_img

782

HSD ID Genes Number Download
hsd_id_Drosophila_melanogaster_601 NP_651893.1; NP_725851.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_602 NP_651963.1; NP_001163558.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_603 NP_730336.1; NP_651980.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_604 NP_651982.1; NP_001036733.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_605 NP_652183.2; NP_001287228.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_606 NP_652224.1; NP_652488.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_607 NP_652302.1; NP_001163263.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_608 NP_652418.1; NP_001097618.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_609 NP_652484.1; NP_001015402.3 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_610 NP_652500.1; NP_001097158.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_611 NP_652513.1; NP_652514.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_612 NP_652566.1; NP_001162960.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_613 NP_652613.1; NP_001138143.2 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_614 NP_652620.1; NP_652626.1; NP_652625.2 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_615 NP_652633.1; NP_001163102.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_616 NP_652664.2; NP_723704.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_617 NP_652700.1; NP_001260626.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_618 NP_652712.2; NP_651878.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_619 NP_663308.1; NP_788394.1; NP_728521.1; NP_788462.2 4
hsd_id_Drosophila_melanogaster_620 NP_722602.1; NP_722605.1; NP_788019.1 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_621 NP_722729.2; NP_001014456.1; NP_722732.2 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_622 NP_722946.1; NP_723642.2 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_623 NP_723103.1; NP_723828.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_624 NP_723200.1; NP_001033983.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_625 NP_723266.1; NP_001260185.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_626 NP_723442.2; NP_001137799.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_627 NP_723689.1; NP_001285848.1; NP_001285850.1 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_628 NP_723703.1; NP_723707.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_629 NP_723737.1; NP_001036356.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_630 NP_723763.1; NP_001097153.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_631 NP_001162977.1; NP_723881.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_632 NP_001162978.1; NP_723882.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_633 NP_723939.1; NP_728540.1; NP_612051.1 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_634 NP_724022.2; NP_724023.1; NP_001097168.1 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_635 NP_724042.1; NP_788071.3 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_636 NP_724103.1; NP_001260692.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_637 NP_724121.3; NP_001163010.1; NP_001163009.2 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_638 NP_724165.1; NP_001097372.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_639
(Candidate HSDs)
NP_001027384.1; NP_001027364.1; NP_001027359.1; NP_001027354.1; NP_001027349.1; NP_001027344.1; NP_001027339.1; NP_001027329.1; NP_001027324.1; NP_001027319.1; NP_001027314.1; NP_001027309.1; NP_001027304.1; NP_001027299.1; NP_001027295.1; NP_001027286.1; NP_724341.1; NP_001027379.1; NP_001027374.1; NP_001027369.1; NP_001027290.1; NP_001027282.1; NP_001027334.1 23
hsd_id_Drosophila_melanogaster_640
(Candidate HSDs)
NP_001027385.1; NP_001027380.1; NP_001027375.1; NP_001027370.1; NP_001027365.1; NP_001027360.1; NP_001027355.1; NP_001027350.1; NP_001027345.1; NP_001027340.1; NP_001027335.1; NP_001027330.1; NP_001027325.1; NP_001027320.1; NP_001027315.1; NP_001027310.1; NP_001027305.1; NP_001027300.1; NP_001027296.1; NP_001027291.1; NP_001027287.1; NP_724342.1; NP_001027283.1 23
hsd_id_Drosophila_melanogaster_641 NP_724373.1; NP_724376.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_642 NP_724460.1; NP_524195.2; NP_001334718.1; NP_001369011.1 4
hsd_id_Drosophila_melanogaster_643 NP_724526.1; NP_724525.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_644 NP_724616.1; NP_724614.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_645 NP_724697.1; NP_001163852.1 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_646 NP_724759.1; NP_724760.2 2
hsd_id_Drosophila_melanogaster_647 NP_725096.2; NP_788328.1; NP_725097.2 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_648 NP_725141.1; NP_725142.3; NP_725143.1; NP_788335.2; NP_001260918.1 5
hsd_id_Drosophila_melanogaster_649 NP_725192.2; NP_001036538.3; NP_001036539.1 3
hsd_id_Drosophila_melanogaster_650 NP_725314.1; NP_788346.1 2